振动加速度 | 测量范围±3.6g;测量精度±0.5mg |
倾角 | 测量范围±30°;测量精度0.01° |
采样间隔 | 0s~24h,采集间隔可任意设置 |
上传间隔 | 0s~72h;上传间隔可任意设置 |
输出信号 | RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G |
输出参数 | 振动加速度、倾角、裂缝宽度、自振频率、最大振幅等; |
具有磁力计,可以测出和磁北方向夹角(0-360°) | |
防护等级 | IP67 |
加报功能 |
设备具有阈值触发功能,如监测数据超过 |
阈值,可立即采集数据并自动上报 |
|
整机功耗 | 低功耗设计,内置供电保证3年有效时长 |
|
|
|