pp电子官网北斗智能打桩系统是集高精度卫星定位技术、物联网技术、移动互联网技术、多功能传感器技术以及云计算技术等多项前沿技术于一体的智能系统。系统采用pp电子官网高精度一体双天线模式接收基站的差分改正数据,以确定并解算前后天线坐标与姿态,并通过专业的打桩软件来实现打桩放样,提高打桩作业效率。
物理指标 | 单材质 | 坚固轻便的全合金外壳 |
等级 | IP66防尘防水 | |
尺寸 | 165mm×168mm×122mm (内置接收机尺寸) | |
工作温度 | -40°C-75°C | |
存储温度 | -55°C-85°C | |
处理器 | Intel PXA270 520MHZ 32BIT RISC CPU | |
显示屏 | 电阻高清触控屏 | |
接收机部分(220通道) | BDS | B1、B2、B3 |
SBAS | L1C/A、L5 | |
GPS | L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 | |
GLONASS | 支持L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 | |
Galileo | GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B | |
三星七频天线 | 1 | 分体式天线设计 |
2 | 防水且防紫外线 | |
3 | 可在恶劣环境下工作 | |
4 | 天线单元增益高 | |
5 | 方向图波束宽 | |
6 | 在环境恶劣的场合仍能 | |
|
正常收星 |
|
高精度接收机 | 1 | 四星系统,定位准确。双主板、双天线设计 |
2 | 定位更加准确。惯导技术应用,适应起伏大的场地 | |
3 | 克服恶劣地理环境作业。 | |
基准站、CORS | 1 | 全星座接收,支持北斗、GPS、GLONASS |
2 | 高性能收发一体化内置电台,稳定的数据链,高强度工程性能 | |
接收机精度指标 | 水平精度 | ±1cm+1ppm |
垂直精度 | ±2cm+1ppm | |
码差分定位精度 |
0.45m(CEP) | |
单机定位精度 | 1.5m(CEP) | |
智能打桩系统云平台 | 1 | 基于云计算的智能打桩管理系统,可为用户提供创建打桩任务 |
2 | 打桩作业管理、施工进度监控、桩基成果统计等在内的完整在 | |
3 | 线云服务,为桩基工程提供简捷易用的项目级数据云平台。 | |
|