pp电子官网新一代全站仪畅享新能,KTS-442R15U新增快速测量键,串口SD卡升级为U盘接口,标配内置蓝牙,全新升级液晶显示屏和字库,屏幕更大,字体显示更清晰,从野外测量实际出发,量身定做,适合纯野外操作的测量程序,仪器操作简单实用,无需测量经验即可轻松上手。
测量距离 |
单棱镜 免棱镜 |
5.0km 1500m |
指标差2C校正 |
软件自动校正
|
|
测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.1秒 | |
数字显示 | 大:99999999.9999 小:1mm/0.1mm(可选) | |
精度 | 有棱镜:2+2ppm 免棱镜:3+2ppm | |
气象修正 | 输入参数自动改正 | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |
角度测量 | 测角方式 | 绝对编码式 |
码盘直径 | 79mm | |
读数可达 | 0.1"/1"/5"可选 | |
精度 | 2" | |
探测方式 | 水平盘:对径; 竖直盘:对径 | |
望远镜 | 成像 | 正像 |
镜筒长度 | 154mm | |
物镜有效孔径 | 望远:45mm; 测距:50mm | |
放大倍率 | 30× | |
视场角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3" | |
最小对焦距离可达 | 1.2m | |
自动垂直补偿器 | 系统 | 光电式双轴电子补偿 |
工作范围 |
±4'(±6'可选) |
|
分辨率 | 1" | |
水准器 | 管水准器 | 30"/2mm |
圆水准器 | 8'/2mm | |
光学对中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
调焦范围 | 0.5m~∞ | |
视场角 | 5° | |
激光对中器 | 对中精度 |
±1.5mm(1.5m处) |
亮度 |
具有调整亮度功能 |
|
其他 |
显示类型 数据传输 指标差2C校正 |
2.6英寸屏幕;双面、6行中文显示,一键背光,强光下清晰可见 U盘接口,内置标配蓝牙 软件自动校正 |
机载电池 | 电源 | 可充电锂电池,3100mAH |
电压 | 直流7.4V | |
连续工作时间 | 10小时 | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 190mm×190mm×350mm |
重量 | 5.6kg(防水防尘等级IP65) |