R-1500三维激光扫描测量系统,汇聚了光、机、电技术全方位技术演进,以更高效的三维激光扫描系统,脉冲式工作原理,在保证高精度的同时,实现中、长距离各种场景的综合运用。
R-1500 | 工作原理 | 脉冲式 |
扫描范围 | 1.5-1500m | |
测距精度 | 5mm@100m | |
测量速度 | 200万点/秒 | |
角精度 | 0.001°(水平)/0.001°(垂直) | |
扫描视场 | 竖直300°/水平360° | |
激光等级 | 1级激光 | |
R-1500 | 激光波长 | 1550nm |
光束发散角 | 0.3mrad | |
通信接口 | SD卡接口、USB3.0接口、外部电源接口、外置相机接口 | |
数据存储 | 支持SD卡 | |
相机 | 内置/外置 | |
R-150O | 控制方式 |
5寸HD(720×1280)触摸屏,
通过WLAN连接,配合PC/平板进行远程控制 |
传感器 |
双轴补偿:±15°、精度0.008° | |
传感器 | 高度计:内置 | |
传感器 | 温度计:内置 | |
传感器 | 电子罗盘:内置 | |
传感器 | GPS:内置、双频 | |
供电方式 | 电池或者外接电源(+24~+45V) | |
R-1500 | 平均功耗 | 40W |
电池续航 | 5小时,支持热插拔 | |
工作温度 | -20℃~55℃ | |
物理性能 | 工作温度 |
-20-55°C |
存储温度 | -35-70°C | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 283x163x367mm(包括手柄和基座 |
重量 | 7.3kg(不含电池和基座) | |
防水防尘等级 | IP54 | |